Available Grades
- RS-1 (Rapid Setting)
- MS (Medium Setting)
- SS (Slow Setting)
Applications
- Prime coat and tack coat works
- Surface dressing
- Patch repairs and maintenance
- Rural and urban road construction
Technical Specifications – Bitumen Emulsion
| Parameter | RS-1 | MS | SS |
|---|---|---|---|
| Residue by Evaporation | Min 60% | Min 60% | Min 60% |
| Viscosity at 25°C | 20–100 sec | 50–300 sec | 20–100 sec |
| Particle Charge | Positive | Positive | Positive |
| Storage Stability (24 hrs) | Max 1% | Max 1% | Max 1% |
| Demulsibility | Fast | Medium | Slow |
| pH Value | 2 – 6 | 2 – 6 | 2 – 6 |
| Miscibility with Cement | Not Required | Partial | Required |
| Application Temperature | Ambient | Ambient | Ambient |

